1. Pwodwi Entwodiksyon
Yo dwe itilize adaptè fi CPVC pou konekte tiyo yo ak fil gason. Sanking bay pwodwi S x T ak T x T. S kanpe pou fen priz, T vle di ak fil. Ou ka chwazi adaptè fi ki kòrèk la lè ou fè enstalasyon. Nou bay orè 80 ak pwodwi DIN, tcheke gwosè ki anba a detay. Lè presyon ak tanperati ki wo. yo sòti nan sistèm tiyo yo, Lè sa a, Fitting nan cpvc se opsyon ki pi fò, men ki pi abòdab.
2. dimansyon (inite: milimèt)

ANSI (SxT)
Nominal | Deyò Dia | Kalite priz | Dyamèt estriktirèl | Pic.1 | ||||
Gwosè | D | d1 | d2 | I | d | L | NPT | |
1/2" | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 13.20 | 52.00 | 14.00 | |
3/4" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 19.00 | 58.00 | 14.00 | |
1" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 24.00 | 64.00 | 11.50 | |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 32.00 | 72.00 | 11.50 | |
1-1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 38.00 | 78.00 | 11.50 | |
2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.10 | 50.00 | 86.00 | 11.50 | |
2-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 98.00 | 8.00 | |
3" | 105.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 107.00 | 8.00 | |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 126.00 | 8.00 | |
ANSI (TxT)
Nominal | Deyò Dia | Dyamèt estriktirèl | Pic.2 | ||
Gwosè | D | d | L | NPT(thd./pous) | |
1/2" | 30.00 | 16.00 | 52.00 | 14.00 | |
3/4" | 35.00 | 22.00 | 58.00 | 14.00 | |
1" | 44.00 | 30.00 | 64.00 | 11.50 | |
1-1/4" | 54.00 | 38.00 | 72.00 | 11.50 | |
1-1/2" | 60.00 | 43.00 | 78.00 | 11.50 | |
2" | 73.00 | 54.00 | 86.00 | 11.50 | |
2-1/2" | 88.00 | 67.00 | 98.00 | 8.00 | |
3" | 105.00 | 82.00 | 107.00 | 8.00 | |
4" | 132.00 | 106.00 | 126.00 | 8.00 | |
DIN (SxT)
Nominal | Deyò Dia | Kalite priz | Dyamèt estriktirèl | Pic.3 | ||||
Gwosè | D | d1 | d2 | I | d | L | PT | |
DN15 | 30.00 | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 13.20 | 52.00 | 14.00 | |
DN20 | 35.00 | 25.30 | 25.10 | 19.00 | 19.00 | 58.00 | 14.00 | |
DN25 | 44.00 | 32.30 | 32.10 | 22.00 | 24.00 | 64.00 | 11.00 | |
DN32 | 54.00 | 40.30 | 40.10 | 26.00 | 32.00 | 72.00 | 11.00 | |
DN40 | 60.00 | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 38.00 | 78.00 | 11.00 | |
DN50 | 73.00 | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 50.00 | 86.00 | 11.00 | |
DN65 | 90.00 | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 70.00 | 92.00 | 11.00 | |
DN80 | 110.00 | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 86.10 | 107.00 | 11.00 | |
DN100 | 133.00 | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 106.10 | 128.00 | 11.00 | |
DIN (TxT)
Nominal | Deyò Dia | Dyamèt estriktirèl | Pic.4 | ||
Gwosè | D | d | L | PT | |
DN15 | 27.00 | 16.00 | 36.00 | 14.00 | |
DN20 | 32.00 | 21.00 | 44.00 | 14.00 | |
DN25 | 40.00 | 28.00 | 52.00 | 11.00 | |
DN32 | 50.00 | 36.00 | 60.00 | 11.00 | |
DN40 | 63.00 | 46.00 | 68.00 | 11.00 | |
DN50 | 76.50 | 57.00 | 80.00 | 11.00 | |
DN65 | 90.00 | 70.00 | 92.00 | 11.00 | |
DN80 | 110.00 | 86.10 | 107.00 | 11.00 | |
DN100 | 133.00 | 106.10 | 128.00 | 11.00 | |
3. Avantaj nou an
1) Pa gen MOQ: Li ka satisfè biznis pwomosyon ou trè byen.
2) mak pwòp tèt ou: nou ka pwodwi machandiz pwofesyonèl.
3) Sèvis ekselan: Nou trete kliyan kòm zanmi ak bon sèvis kliyan.
4) Top Kalite: Nou gen sistèm kontwòl kalite strik epi jwi bon repitasyon nan mache a.
5) Livrezon alè: lòd ou a pral anbake yon fwa fini.
4. Pake & Shipping
Nòmalman machandiz chaje ak bwat enteryè nan katon mèt. Palèt ki disponib si bezwen.
Transpòte pa DHL, UPS, FedEx, TNT, pa Air, pa lanmè nan opsyon efikas ou.

5. Sètifika
SANKING te jwenn sètifikasyon CE, tou te enspekte ak apwouve pa SGS.

6. FAQ
Q1: Èske w se yon manifakti oswa yon konpayi komès?
A: Nou se manifakti pwofesyonèl, espesyalize nan tiyo tèrmoplastik ak ekipman pou plis pase 45 ane.
Q2: Èske nou ka vizite faktori ou anvan ou mete lòd?
A: Wi, asire w. Byenveni nan vizite faktori nou an nenpòt ki lè.
Q3: Èske ou bay echantiyon? Èske li gratis?
A: Wi, nou ta ka ofri echantiyon an ak pri favorab.
Q4: Ki kondisyon peman ou ye?
A: T/T davans oswa L/C nan akeyi yo akeyi!
Q5: Èske gen nenpòt MOQ pou pwodwi ou yo?
A: Pifò nan atik yo nan stock, pa gen okenn kondisyon MOQ.
Q6: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: 2-3 jou pou pwodwi konvansyonèl nan stock, otreman li se 20-30 jou apre lòd konfime. Lòd ijan ka negosye.
Q7: Ki sa ki style koneksyon an?
A: Swa priz oswa fil
7. Patnè estratejik

Baj popilè: cpvc fi adaptè, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, wholesale, achte, pri, pou vann











